Vorlesung "Einführung in die Theoretische Informatik"

LV-Leiter: O.Univ.-Prof. Dr. Patrick Horster
Termin: Di 09:30-11:00, HS-C
Klausur: Fr, 02.02.2007, 15:00-16:40 Uhr, HS-A
Ablauf: LV-Modalitäten
Aktuelles:Einschubtermin am DO, 14.12., 10-12 im z.109
TM-Simulator

Kapitel Ausgabe Update Folien
Literaturliste 26.09.2006 ---
Mathematische Grundlagen 26.09.2006 ---
0 Motivation und Präliminarien 26.09.2006 04.10.2006
1 Registermaschinen 29.09.2006 04.10.2006
2 Turingmaschinen 1 05.10.2006 ---
3 Register- und Turingmaschinen 23.10.2006 ---
4 Endliche Automaten 23.10.2006 14.11.2006
5 Kontextfreie Sprachen 20.11.2006 ---
6 Turingmaschinen 2 04.12.2006 ---
7 Die These von Church 11.12.2006 ---
8 Unberechenbarkeit 08.01.2007 ---


Praktikum "Einführung in die Theoretische Informatik"

LV-Leiter (DI): Dipl.-Ing. Franz Kollmann (FK)
Dipl.-Ing. Karl Wiggisser (KW)
LV-Leiter (LA): Dr. Peter Antonisch (PA)
Termine: 621.501 (FK): Do 12:00-13:30, HS-8
621.502 (FK): Do 13:30-15:00, HS-5
621.503 (KW): Mi 15:00-16:30, V.1.08
621.509 (PA): Do 18:00-19:30, E.2.69
1. Klausur: Fr, 01.12.2006, 15:00-15:45, HS-A
2. Klausur: Fr, 26.01.2007, 8:30-9:15, HS-A
Ablauf: LV-Modalitäten
Aktuelles:

Übungsblatt Ausgabe Übungstermin (FK / KW / PA) Angabe
Aufnahme + 1. Übungsblatt 26.09.2006 5.10./4.10./12.10.
2. Übungsblatt 4.10.2006 12.10./11.10./12.10.
3. Übungsblatt 12.10.2006 19.10./18.10./25.10.
4. Übungsblatt 12.10.2006 19.10(1/2)+9.11.(1/2)/25.10./25.10.
5. Übungsblatt 19.10.2006 9.11./8.11./16.11.
6. Übungsblatt 8.11.2006 16.11./15.11./16.11.
7. Übungsblatt 15.11.2006 23.11./22.11./30.11.
8. Übungsblatt 23.11.2006 30.11./29.11./30.11.
9. Übungsblatt 30.11.2006 7.12./6.12./14.12.
10. Übungsblatt 7.12.2006 14.12./13.12./14.12.
11. Übungsblatt 14.12.2006 11.1./10.1./18.1.
12. Übungsblatt 11.1.2007 18.1./17.1./18.1.


© syssec 2012